Loading...
லியோனல் மெஸ்ஸி

லியோனல் மெஸ்ஸி

முன்னணி வீரர்

கிளப் அணி
இன்டர் மியாமீ
தேசிய அணி
அர்ஜென்டினா
பிறந்த தேதி
24/6/1987
பிறந்த இடம்
ரோசாரியோ, அர்ஜென்டினா

2026 மேஜர் லீக் சாக்கர் புள்ளிவிவரம்

21

கோல்கள்

23 (1)

ஸ்டார்ட் (சப்)

11

அசிஸ்ட்

99

ஷாட்கள்

தாக்குதல்

பருவம் அணி தொடக்கம் செய்த பவுல் பெற்ற பவுல் யெல்லோ கார்டு ரெட் கார்டு கோல்கள் அசிஸ்ட் ஷாட்கள் கோல் நோக்கிய ஷாட்கள்
2026 மேஜர் லீக் சாக்கர் இன்டர் மியாமீ 23 (1) 17 40 3 0 21 11 99 60
2026 வேர்ல்ட் கப் அர்ஜென்டினா 7 (1) 3 20 0 0 8 4 28 18
2025 மேஜர் லீக் சாக்கர் இன்டர் மியாமீ 29 (2) 14 52 4 0 35 23 118 80
2024 மேஜர் லீக் சாக்கர் இன்டர் மியாமீ 18 (4) 8 32 2 0 21 11 72 49
2023 மேஜர் லீக் சாக்கர் இன்டர் மியாமீ 4 (2) 3 13 0 0 1 2 11 7
2022 லீக் 1 பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 32 8 36 0 0 16 16 94 57
2022 யூஈஎஃப்ஏ சாம்பியன்ஸ் லீக் பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 7 2 16 0 0 4 4 14 9
2022 வேர்ல்ட் கப் அர்ஜென்டினா 7 10 22 1 0 7 3 29 18
2021 லீக் 1 பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 24 (2) 6 35 0 0 6 14 68 29
2021 யூஈஎஃப்ஏ சாம்பியன்ஸ் லீக் பாரிஸ் செயிண்ட் ஜெர்மைன் 7 3 11 1 0 5 0 18 10
2020 லா லிகா பார்சிலோனா 33 (2) 22 99 4 0 30 9 141 91
2020 யூஈஎஃப்ஏ சாம்பியன்ஸ் லீக் பார்சிலோனா 6 2 12 0 0 5 2 26 20
2019 லா லிகா பார்சிலோனா 32 (1) 20 70 4 0 25 21 115 71
2019 யூஈஎஃப்ஏ சாம்பியன்ஸ் லீக் பார்சிலோனா 7 (1) 6 19 2 0 3 3 31 15
2018 லா லிகா பார்சிலோனா 29 (5) 22 66 3 0 36 13 140 87
2018 யூஈஎஃப்ஏ சாம்பியன்ஸ் லீக் பார்சிலோனா 9 (1) 8 20 0 0 12 3 54 26
2018 வேர்ல்ட் கப் அர்ஜென்டினா 4 4 16 1 0 1 2 9 6
2017 லா லிகா பார்சிலோனா 32 (4) 17 80 3 0 34 12 153 96
2017 யூஈஎஃப்ஏ சாம்பியன்ஸ் லீக் பார்சிலோனா 8 (2) 3 19 2 0 6 2 44 24
2016 லா லிகா பார்சிலோனா 32 (2) 14 79 6 0 37 9 131 77
2016 யூஈஎஃப்ஏ சாம்பியன்ஸ் லீக் பார்சிலோனா 9 5 20 0 0 11 2 38 16
2015 லா லிகா பார்சிலோனா 31 (2) 13 61 3 0 26 16 124 75
2015 யூஈஎஃப்ஏ சாம்பியன்ஸ் லீக் பார்சிலோனா 7 2 14 1 0 6 1 37 14
2014 லா லிகா பார்சிலோனா 37 (1) 0 0 4 0 43 0 0 0
2014 யூஈஎஃப்ஏ சாம்பியன்ஸ் லீக் பார்சிலோனா 13 0 0 1 0 10 0 0 0
2014 வேர்ல்ட் கப் அர்ஜென்டினா 7 0 0 0 0 4 0 0 0
2013 லா லிகா பார்சிலோனா 29 (2) 0 0 2 0 28 0 0 0
2013 யூஈஎஃப்ஏ சாம்பியன்ஸ் லீக் பார்சிலோனா 7 0 0 0 0 8 0 0 0
2012 லா லிகா பார்சிலோனா 28 (4) 0 0 1 0 46 0 0 0
2012 யூஈஎஃப்ஏ சாம்பியன்ஸ் லீக் பார்சிலோனா 9 (2) 0 0 0 0 8 0 0 0
2011 லா லிகா பார்சிலோனா 36 (1) 0 0 6 0 50 0 0 0
2011 யூஈஎஃப்ஏ சாம்பியன்ஸ் லீக் பார்சிலோனா 11 0 0 2 0 14 0 0 0
2010 லா லிகா பார்சிலோனா 31 (2) 0 0 3 0 31 0 0 0
2010 வேர்ல்ட் கப் அர்ஜென்டினா 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 லா லிகா பார்சிலோனா 30 (5) 0 0 3 0 34 0 0 0
2008 லா லிகா பார்சிலோனா 27 (4) 0 0 2 0 23 0 0 0
2007 லா லிகா பார்சிலோனா 23 (5) 0 0 2 0 10 0 0 0
2006 லா லிகா பார்சிலோனா 23 (3) 0 0 2 0 14 0 0 0
2006 ஃபிஃபா வேர்ல்ட் கப் அர்ஜென்டினா 1 (2) 0 0 0 0 1 0 0 0
2005 லா லிகா பார்சிலோனா 11 (6) 0 0 2 0 6 0 0 0
2004 லா லிகா பார்சிலோனா 0 (7) 0 0 0 0 1 0 0 0

சொற்களஞ்சியம்

கோல்கள்:
மொத்த கோல்கள்
தொடக்கம்:
தொடக்கம் (அடைப்புக்குறியில் பதிலாட்டம்)